Le budget de l’Olympique Lyonnais pour la saison 201/2012.
| Club | Budget (en million d’euros) |
|---|---|
| 1. Budget Paris Saint Germain | 150 |
| 2. Budget Olympique Lyonnais | 150 |
| 3. Budget Olympique de Marseille | 140 |
| 4. Budget Lille | 80 |
| 5. Budget Girondins de Bordeaux | 70 |
| 6. Budget AS Saint-Etienne | 52 |
| 7. Budget Stade Rennais | 52 |
| 8. Budget FC Sochaux | 40 |
| 9. Budget Toulouse FC | 40 |
| 10. Budget Auxerre | 40 |
| 11. Budget AS Nancy Lorraine | 38 |
| 12. Budget OGC Nice | 35 |
| 13. Budget FC Lorient | 35 |
| 14. Budget Montpellier HSC | 33 |
| 15. Budget Stade Malherbe de Caen | 32 |
| 16. Budget Valenciennes FC | 30 |
| 17. Budget Brest | 27 |
| 18. Budget Evian TG | 26 |
| 19. Budget Dijon | 20 |
| 20. Budget AC Ajaccio | 16 |
| Source : Sportune | |
« Retour

