Coupe du monde 2010
Coupe du monde 2010 : le calendrier des matches
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 49 | 26/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | | Uruguay | 2:1 (1:0)
| République de Corée | |
| 50 | 26/06 20:30 | Rustenburg | | Etats-Unis d'Amérique | 1:2 a.e.t. (1:1, 0:1)
| Ghana | |
| 51 | 27/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | | Allemagne | 4:1 (2:1)
| Angleterre | |
| 52 | 27/06 20:30 | Johannesburg | | Argentine | 3:1 (2:0)
| Mexique | |
| 53 | 28/06 16:00 | Durban | | Pays-Bas | 2:1 (1:0)
| Slovaquie | |
| 54 | 28/06 20:30 | Johannesburg | | Brésil | 3:0 (2:0)
| Chili | |
| 55 | 29/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | | Paraguay | 0:0 a.e.t. 5:3 PSO
| Japon | |
| 56 | 29/06 20:30 | Le Cap | | Espagne | 1:0 (0:0)
| Portugal | |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 57 | 02/07 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | | Pays-Bas | Aperçu | Brésil | |
| 58 | 02/07 20:30 | Johannesburg | | Uruguay | Aperçu | Ghana | |
| 59 | 03/07 16:00 | Le Cap | | Argentine | Avant-match | Allemagne | |
| 60 | 03/07 20:30 | Johannesburg | | Paraguay | Aperçu | Espagne | |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 61 | 06/07 20:30 | Le Cap | W58 | - | W57 | ||
| 62 | 07/07 20:30 | Durban | W59 | - | W60 |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 63 | 10/07 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | L61 | - | L62 |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 64 | 11/07 20:30 | Johannesburg | W61 | - | W62 |
Coupe du monde 2010 : les groupes
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
- Détails
- Infos
- Analyse
- Matches



