Prochaine journée :

CalendrierSamedi 11 septembre 2010
Auxerre 19:00 SM Caen  
Lyon 19:00 Valenciennes  
Montpellier Hérault SC 19:00 Nancy  
PSG 19:00 AC Arles Avignon  
Rennes 19:00 FC Sochaux-Montbéliard  
Toulouse 19:00 Saint-Etienne  
Lens 21:00 LOSC Lille Métropole  
CalendrierDimanche 12 septembre 2010
Stade Brestois 29 17:00 Lorient  
Nice 17:00 Bordeaux  
Marseille 21:00 Monaco  

Classement général :

  Ligue 1 Pts J G N P Diff 
 1   Toulouse 12 4 4 0 0 +6 
 2   Rennes 8 4 2 2 0 +4 
 3   Montpellier Hérault SC 8 4 2 2 0 +2 
 4   FC Sochaux-Montbéliard 7 4 2 1 1 +2 
 5   Saint-Etienne 7 4 2 1 1 +1 
 6   SM Caen 7 4 2 1 1
 7   Monaco 6 4 1 3 0 +2 
 8   Nice 6 4 1 3 0 +1 
 9   Valenciennes 5 4 1 2 1
 10   Marseille 4 4 1 1 2
 11   LOSC Lille Métropole 4 4 0 4 0
 12   Lorient 4 4 1 1 2 -1 
 13   PSG 4 4 1 1 2 -1 
 14   Bordeaux 4 4 1 1 2 -1 
 15   Stade Brestois 29 4 4 1 1 2 -1 
 16   Lens 4 4 1 1 2 -2 
 17   Lyon 4 4 1 1 2 -2 
 18   Nancy 4 4 1 1 2 -4 
 19   Auxerre 3 4 0 3 1 -2 
 20   AC Arles Avignon 0 4 0 0 4 -4 

« Retour