Ligue 1 : classement général (2010/2011)

Classement général

Classements
Position Evolution Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Position identique Paris Saint-Germain 49 22 15 4 3 38 19 +19
2 Position identique Montpellier Hérault SC 46 22 14 4 4 42 23 +19
3 Position identique LOSC Lille Métropole 39 21 10 9 2 36 21 +15
4 Position identique Olympique Lyonnais 39 22 12 3 7 36 25 +11
5 Position identique Olympique de Marseille 38 22 10 8 4 33 21 +12
6 Position identique Stade Rennais FC 36 22 10 6 6 32 25 +7
7 Position identique Toulouse FC 34 22 9 7 6 22 22 0
8 Position identique AS Saint-Etienne 33 21 9 6 6 24 24 0
9 Position identique Girondins de Bordeaux 30 22 7 9 6 24 23 +1
10 Position identique FC Lorient 26 21 6 8 7 21 24 -3
11 Position identique Stade Brestois 29 24 22 4 12 6 20 21 -1
12 Progression au classement Valenciennes FC 23 22 6 5 11 22 26 -4
13 Regression au classement Evian TG FC 23 22 5 8 9 29 35 -6
14 Regression au classement AS Nancy Lorraine 23 22 5 8 9 22 29 -7
15 Position identique AC Ajaccio 22 22 5 7 10 25 39 -14
16 Regression au classement Dijon FCO 22 22 6 4 12 25 41 -16
17 Position identique SM Caen 20 21 5 5 11 24 32 -8
18 Progression au classement OGC Nice 19 22 4 7 11 22 26 -4
19 Regression au classement AJ Auxerre 19 21 4 7 10 28 35 -7
20 Regression au classement FC Sochaux-Montbéliard 19 21 4 7 10 22 36 -14

« Retour