Lyon, Bordeaux, Marseille et Montpellier ont gagné ce week-end mais Paris s’est incliné hier soir 2 buts à 0 à Monaco. Bordeaux et Lyon conservent la tête du classement (13 points) devant Montpellier et Marseille (11 points). Paris est désormais 5ème avec 10 points.
Résultats de la 5ème Journée |
||
| 12/09/2009 – 19:00 | Le Mans UC 72 – Olympique de Marseille 1-2 |
|
| 12/09/2009 – 19:00 | LOSC – FC Sochaux-Montbéliard 1-0 |
|
| 12/09/2009 – 19:00 | Olympique Lyonnais – FC Lorient 1-0 |
|
| 12/09/2009 – 19:00 | Montpellier HSC – RC Lens 1-0 |
|
| 12/09/2009 – 19:00 | AS Nancy Lorraine – Toulouse FC 0-0 |
|
| 12/09/2009 – 19:00 | Valenciennes FC – US Boulogne CO 1-1 |
|
| 12/09/2009 – 21:00 | FC Girondins de Bordeaux – Grenoble Foot 38 1-0 |
|
| 13/09/2009 – 17:00 | AJ Auxerre – OGC Nice 2-0 |
|
| 13/09/2009 – 17:00 | Stade Rennais FC – AS Saint-Etienne 1-0 |
|
| 13/09/2009 – 21:00 | AS Monaco FC – Paris Saint-Germain 2-0 |
|
Résultats de la 5ème Journée





preum’s
Pas beaucoup de buts ce week end !!!