lisandro-lopez-olympique-lyonnais

Face à Caen ce samedi, l’Olympique Lyonnais a concédé sa huitième défaite de la saison (1-2), soit autant que lors de l’ensemble de l’exercice 2010/2011 ! En Ligue 1, Lyon perd donc près d’un match sur trois, un bilan qui fait peur aux presque 2/3 du Championnat. Des dix équipes de la première moitié de tableau, l’OL est l’équipe qui a le plus perdu et qui encaisse le plus de buts. Des statistiques qui risquent de se payer très cher en fin de saison…

Actuellement quatrième au classement, l’OL risque de faire la plus mauvaise opération de week-end. Lille reste devant (3e) avec deux matchs de moins et pourra recevoir Bordeaux sans grande pression demain (15h). Montpellier continue de creuser l’écart et s’est même emparé de la première place après son succès 3-0 contre Ajaccio. Les hommes de René Girard comptent désormais 10 points d’avances sur Lyon…

Si le podium semble de plus en plus loin, l’OL dois désormais regarder derrière lui puisque l’OM (5e) avec un match en moins (match reporté contre Evian) n’est plus qu’à une longueur et que Rennes (6e) peut revenir à égalité dès ce soir (18h).

Classements
Position Evolution Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Position identique Montpellier Hérault SC 82 38 25 7 6 68 34 +34
2 Position identique Paris Saint-Germain 79 38 23 10 5 75 41 +34
3 Position identique LOSC Lille Métropole 74 38 21 11 6 72 39 +33
4 Position identique Olympique Lyonnais 64 38 19 7 12 64 51 +13
5 Position identique Girondins de Bordeaux 61 38 16 13 9 53 41 +12
6 Progression au classement Stade Rennais FC 60 38 17 9 12 53 44 +9
7 Regression au classement AS Saint-Etienne 57 38 16 9 13 49 45 +4
8 Position identique Toulouse FC 56 38 15 11 12 37 34 +3
9 Position identique Evian TG FC 50 38 13 11 14 54 55 -1
10 Position identique Olympique de Marseille 48 38 12 12 14 45 41 +4
11 Position identique AS Nancy Lorraine 45 38 11 12 15 38 48 -10
12 Position identique Valenciennes FC 43 38 12 7 19 40 50 -10
13 Position identique OGC Nice 42 38 10 12 16 39 46 -7
14 Progression au classement FC Sochaux-Montbéliard 42 38 11 9 18 40 60 -20
15 Progression au classement Stade Brestois 29 41 38 8 17 13 31 38 -7
16 Progression au classement AC Ajaccio 41 38 9 14 15 40 61 -21
17 Regression au classement FC Lorient 39 38 9 12 17 35 49 -14
18 Regression au classement SM Caen 38 38 9 11 18 39 59 -20
19 Position identique Dijon FCO 36 38 9 9 20 38 63 -25
20 Position identique AJ Auxerre 34 38 7 13 18 46 57 -11

 

 

« Retour