Statistiques générales

Matches joués : 33
Domicile : 17
Extérieur : 16
Résultats : 15v (45.5%) – 11n (33.3%) – 7d (21.2%)
Domicile : 10v (58.8%) – 6n (35.3%) – 1d (5.9%)
Extérieur : 5v (31.3%) – 5n (31.3%) – 6d (37.5%)
Buts marqués (1ère MT – 2ème MT) : 55 (25-30)
Domicile : 30 (14-16)
Extérieur : 25 (11-14)
Meilleur buteur : Lisandro Lopez (15 buts)
Meilleur passeur : Jimmy Briand (6 passes)
Buts encaissés : 33
Domicile : 10
Extérieur : 23
Cartons : 57
Jaunes : 51
Rouge : 6
Temps de jeu : Hugo Lloris (2880 minutes)

Statistiques par joueurs

Joueurs Matchs Min Tirs Buts J R Arr
Bastos 24 2429 90 8 7 1 0
Briand 30 2665 54 8 7 0 0
Cissokho 26 2931 7 1 2 2 0
Cris 16 1905 7 10 2 0 0
Delgado 14 657 10 0 0 0 0
Diakhaté 21 2568 7 1 2 7 1
Ederson 5 250 9 1 0 0 0
Gassama 4 403 0 0 2 0 0
Gomis 32 2787 104 12 0 0 0
Gonalons 20 1628 14 0 3 0 0
Gourcuff 27 2327 55 4 2 0 0
Grenier 5 2327 7 0 0 0 0
Kolodziejczak 6 584 1 0 1 0 0
Källström 29 2890 75 3 5 0 0
Lacazette 6 154 8 2 5 0 0
Lloris 32 3810 0 0 0 0 310
Lopez 24 2397 83 17 1 0 0
Lovren 26 3065 25 1 8 1 0
Pied 21 1161 30 3 8 1 0
Pjanic 26 1633 50 4 3 0 0
Réveillère 30 3545 8 0 5 1 0
Toulalan 25 2642 27 0 6 0 0
Vercoutre 1 90 0 0 0 0 5


« Retour