<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mercato 2009/2010 : les 20 plus gros transferts</title>
	<atom:link href="http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html</link>
	<description>Pour et par les fans de l&#039;Olympique Lyonnais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mrbean88</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135518</link>
		<dc:creator>Mrbean88</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135518</guid>
		<description>&lt;p&gt;il est evident que ces sommes sont extravagantes, mais la plupart dentre eux nous donne du plaisir ne serait ce que 90 min. Bon quand on voit lesprix de maradona ... au paravant ca fait reflechir, un def central meme pa titulaire a 25 milions chez barcelone cest enorme mais bon. Je ne sais pu ou javais vu ce que je vais dire mais une personne a bien dit que ces sommes sont extravagantes, mais cet argent passe dune personne richissime, a un footballeur qui na pas eu une enfance dorée. Bon la je parle surtout pour les ssalaires. Oui en effet, 99% des bresiliens qui sont devenus pros, jouaient dans la rue, sur un mur en beton avant detre maintenant un joueur style kaka. Cest pareil pour les ribery, c ronaldo et consort, tous netaient pa riche, vivaient dans les cité, et voila ce quils sont devenus, ces comme ca, ribery, ronaldo ... Quand je les vois jouer ou meme dans la vraie vie, il ne merite peut etre pas autant dargent mais quand je vois la gentillesse de ribery, de benzema, de kaka, de tous ces grands footballeurs, ils nous redonnent le sourire, durant un petit match, mais aussi a la tele quand ils parlent &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est evident que ces sommes sont extravagantes, mais la plupart dentre eux nous donne du plaisir ne serait ce que 90 min. Bon quand on voit lesprix de maradona &#8230; au paravant ca fait reflechir, un def central meme pa titulaire a 25 milions chez barcelone cest enorme mais bon. Je ne sais pu ou javais vu ce que je vais dire mais une personne a bien dit que ces sommes sont extravagantes, mais cet argent passe dune personne richissime, a un footballeur qui na pas eu une enfance dorée. Bon la je parle surtout pour les ssalaires. Oui en effet, 99% des bresiliens qui sont devenus pros, jouaient dans la rue, sur un mur en beton avant detre maintenant un joueur style kaka. Cest pareil pour les ribery, c ronaldo et consort, tous netaient pa riche, vivaient dans les cité, et voila ce quils sont devenus, ces comme ca, ribery, ronaldo &#8230; Quand je les vois jouer ou meme dans la vraie vie, il ne merite peut etre pas autant dargent mais quand je vois la gentillesse de ribery, de benzema, de kaka, de tous ces grands footballeurs, ils nous redonnent le sourire, durant un petit match, mais aussi a la tele quand ils parlent </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Platoche</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135344</link>
		<dc:creator>Platoche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135344</guid>
		<description>&lt;p&gt;Berlusconi devient évangéliste .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il se plaint de n&#039;avoir pu garder KK , et trouve les salaires des joueurs obscènes , maintenant .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; S&#039;ils étaient divisés par deux , ils seraient déjà beaucoup trop élevés , clame t-il .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Berlusconi, le nouveau chantre de la justice sociale . MDR&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berlusconi devient évangéliste .</p>
<p> Il se plaint de n&#8217;avoir pu garder KK , et trouve les salaires des joueurs obscènes , maintenant .</p>
<p> S&#8217;ils étaient divisés par deux , ils seraient déjà beaucoup trop élevés , clame t-il .</p>
<p> Berlusconi, le nouveau chantre de la justice sociale . MDR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mickael69600</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135310</link>
		<dc:creator>mickael69600</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135310</guid>
		<description>&lt;p&gt;par exemple gomis cissoko basto envirron 15 million chacuun&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>par exemple gomis cissoko basto envirron 15 million chacuun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mickael69600</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135309</link>
		<dc:creator>mickael69600</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135309</guid>
		<description>&lt;p&gt;total des 20 plus gros transfere 662.6 million rien que ca :o)&lt;br /&gt; et on ne compte pas tout les autre qui ne sont pas classé moins de 20 million il doit y en avoir une bonne centaine :o)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>total des 20 plus gros transfere 662.6 million rien que ca <img src='http://www.olympique-et-lyonnais.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )<br />
 et on ne compte pas tout les autre qui ne sont pas classé moins de 20 million il doit y en avoir une bonne centaine <img src='http://www.olympique-et-lyonnais.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jerome88</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135299</link>
		<dc:creator>jerome88</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135299</guid>
		<description>&lt;p&gt;PUTAIN!!!&lt;br /&gt; Quand je vois toutes ces sommes d&#039;argents dépensés, alors que de nombreuses personnes souffrent dans ce monde; ça m&#039;énerve et celà me fait vraiment flipper.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUTAIN!!!<br />
 Quand je vois toutes ces sommes d&#8217;argents dépensés, alors que de nombreuses personnes souffrent dans ce monde; ça m&#8217;énerve et celà me fait vraiment flipper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sannelow</title>
		<link>http://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html/comment-page-1#comment-135291</link>
		<dc:creator>sannelow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympique-et-lyonnais.com/1/mercato-2009-2010-les-20-plus-gros-transferts,3056.html#comment-135291</guid>
		<description>&lt;p&gt;il y a que presque que le real de madrid dans le top 5 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 94 millions d&#039;euros&lt;br /&gt; 2. Ibrahimovic (Barcelona) – 68 millions d&#039;euros&lt;br /&gt; 3. Ricado Kaká (Real Madrid) – 65 millions d&#039;euros&lt;br /&gt; 4. Xabi Alonso (Real Madrid) – 35,4 millions d&#039;euros&lt;br /&gt; 5. Benzema (Real Madrid) – 35 millions d&#039;euros&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a que presque que le real de madrid dans le top 5 </p>
<p> 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 94 millions d&#8217;euros<br />
 2. Ibrahimovic (Barcelona) – 68 millions d&#8217;euros<br />
 3. Ricado Kaká (Real Madrid) – 65 millions d&#8217;euros<br />
 4. Xabi Alonso (Real Madrid) – 35,4 millions d&#8217;euros<br />
 5. Benzema (Real Madrid) – 35 millions d&#8217;euros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

