$('#la').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeA').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });				   
						   
    
	 $('#lb').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeB').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
	 
	 	 $('#lc').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeC').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
		 
		 	 $('#ld').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeD').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
			 
			 	 $('#le').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeE').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
				 
				 	 $('#lf').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeF').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
					 
					 	 $('#lg').click(
      function () {
			$('#matcheswc table.fixture').hide();
			$('#matcheswc #groupeG').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
						 

							 

								 							 	 $('#lh').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.fixture').hide();
			$('#groupeswc #groupeH').show();
			$('#matcheswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
								
								
									 	 $('#ga').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeA').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
							 					
																 
			 $('#gb').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeB').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
	 
	 	 $('#gc').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeC').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
		 
		 	 $('#gd').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeD').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
			 
			 	 $('#ge').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeE').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
				 
				 	 $('#gf').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeF').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
					 
					 	 $('#gg').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeG').show();
			$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
						 

								 							 	 $('#gh').click(
      function () {
			$('#groupeswc table.groupsStandig').hide();
			$('#groupeswc #cgroupeH').show();
				$('#groupeswc ul a').removeClass();
			$(this).addClass('lActive');
			return false;
      });
