L'OL pèse 266 millions d'euros

Selon le magazine Forbes, le club de l'Olympique Lyonnais pèserait à ce jour 293 millions d'euros. Cette somme prend en compte les droits télévisuels, le merchandising, la billetterie, le sponsoring, les frais fixes et la dette du club. L'OL arrive en tête des clubs français les plus riches du monde. En niveau international, le club de Jean-Michel Aulas se classe 15e. Le second club de l'hexagone, Marseille, arrive en 18e position avec 241 millions d'euros.

Toutefois, l'OM se place largement devant Lyon en terme de rentabilité. En effet, sur cette même période, le club lyonnais a enregistré une perte de deux millions d'euros alors que Marseille a réalisé un bénéfice de 12 millions d'euros. Malgré la crise financière dont est victime l'OL, le club a connu une croissance de 8% en un an. Dans le même temps, la valeur de l'OM a grimpé de 26%.

Rang Équipe Valeur (M$) Croissance (%) Dette/Valeur (%) Revenus (M$) Bénéfices (M$)
1 Manchester United 2,235 20 32 532 178.0
2 Real Madrid 1,877 29 13 695 214.0
3 Barcelona 1,307 34 54 653 96.0
4 Arsenal 1,292 8 32 364 98.0
5 Bayern Munich 1,235 18 13 466 90.0
6 AC Milan 989 18 9 341 29.0
7 Chelsea 761 16 22 362 76.0
8 Liverpool 619 12 8 295 45.0
9 Juventus 591 -8 15 223 -38.0
10 Schalke 04 587 56 40 293 101.0
11 Tottenham Hotspur 564 37 16 262 60.0
12 Inter Milan 490 11 15 307 -84.0
13 Manchester City 443 52 12 246 -123.0
14 Borussia Dortmund 394 52 18 197 33.0
15 Olympique Lyonnais 385 8 12 193 -3.0
16 Hamburg SV 355 4 0 187 17.0
17 AS Roma 354 38 0 208 2.0
18 Olympique Marseille 349 26 15 218 17.0
19 Valencia 288 - 186 169 23.0
20 Napoli 283 - 9 167 58.0

Les commentaires sont fermés

Suivez-nous
d'heure en heure
d'heure en heure

derniers commentaires
Faire défiler vers le haut