| Club | 
 Qualifié en tant que 
 | 
 Dernière apparition en phase de groupes 
 | 
 Nombre de saisons disputées 
 | 
 Saison dernière
 
 | 
 Meilleure performance 
 | 
| Chapeau 1 | |||||
| FC Internazionale Milano | tenant, champion, Italie | 2009/10 | 9 | vainqueur | vainqueur (1964, 1965, 2010) | 
| FC Barcelona | champion, Espagne | 2009/10 | 14 | demi-finales | vainqueur (1992, 2006, 2009) | 
| Manchester United FC | deuxième, Angleterre | 2009/10 | 15 | quarts de finale | vainqueur (1968, 1999, 2008) | 
| Chelsea FC | champion, Angleterre | 2009/10 | 8 | 8e de finale | deuxième (2008) | 
| Arsenal FC | troisième, Angleterre | 2009/10 | 12 | quarts de finale | deuxième (2006) | 
| FC Bayern München | champion, Allemagne | 2009/10 | 13 | deuxième | vainqueur (1974, 1975, 1976, 2001) | 
| AC Milan | troisième, Italie | 2009/10 | 13 | 8e de finale | vainqueur (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) | 
| Olympique Lyonnais | deuxième, France | 2009/10 | 10 | demi-finales | demi-finales | 
| Chapeau 2 | |||||
| SV Werder Bremen | troisième, Allemagne | 2008/09 | 6 | UEFA Europa League, 8e de finale | quarts de finale | 
| Real Madrid CF | deuxième, Espagne | 2009/10 | 14 | 8e de finale | vainqueur (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002) | 
| AS Roma | deuxième, Italie | 2008/09 | 6 | UEFA Europa League, 16e de finale | deuxième (1984) | 
| FC Shakhtar Donetsk | champion, Ukraine | 2008/09 | 5 | UEFA Europa League, 16e de finale | phase de groupes | 
| SL Benfica | champion, Portugal | 2007/08 | 5 | UEFA Europa League, quarts de finale | vainqueur (1961, 1962) | 
| Valencia CF | troisième, Espagne | 2007/08 | 6 | UEFA Europa League, quarts de finale | deuxième (2000, 2001) | 
| Olympique de Marseille | champion, France | 2009/10 | 6 | UEFA Europa League, 8e de finale | vainqueur (1993) | 
| Panathinaikos FC | champion, Grèce | 2008/09 | 8 | UEFA Europa League, 8e de finale | deuxième (1971) | 
| Chapeau 3 | |||||
| Tottenham Hotspur FC | quatrième, Angleterre | débute | 0 | absent des compétitions UEFA | demi-finales | 
| Rangers FC | champion, Écosse | 2009/10 | 9 | phase de groupes | demi-finales | 
| AFC Ajax | deuxième, Pays-Bas  | 
2005/06 | 8 | UEFA Europa League, 16e de finale | vainqueur (1971, 1972, 1973, 1995) | 
| FC Schalke 04 | deuxième, Allemagne | 2007/08 | 2 | absent des compétitions UEFA | quarts de finale | 
| FC Basel 1893 | champion, Suisse | 2008/09 | 2 | UEFA Europa League, phase de groupes | Second phase de groupes | 
| SC Braga | deuxième, Portugal | débute | 0 | UEFA Europa League, third qualifying round | aucune | 
| FC København | champion, Danemark | 2006/07 | 1 | UEFA Europa League, 16e de finale | phase de groupes | 
| FC Spartak Moskva | deuxième, Russie | 2006/07 | 9 | absent des compétitions UEFA | demi-finales | 
| Chapeau 4 | |||||
| Hapoel Tel-Aviv FC | champion, Roumanie | débute | 0 | UEFA Europa League, 3e tour de qualification | aucune | 
| FC Twente | champion, Pays-Bas | débute | 0 | UEFA Europa League, 16e de finale | aucune | 
| FC Rubin Kazan | champion, Russie | 2009/10 | 1 | UEFA Europa League, 8e de finale | phase de groupes | 
| AJ Auxerre | troisième, France | 2009/10 | 3 | absent des compétitions UEFA | quarts de finale | 
| CFR 1907 Cluj | champion, Roumanie | 2008/09 | 1 | UEFA Europa League, phase de groupes | phase de groupes | 
| FK Partizan | champion, Serbie | 2003/04 | 1 | UEFA Europa League, phase de groupes | phase de groupes | 
| MŠK Žilina | champion, Slovaquie | débute | 0 | UEFA Europa League, barrages | aucune | 
| Bursaspor | champion, Turquie | débute | 0 | absent des compétitions UEFA | aucune | 
                        
					
						
						
						
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
Les commentaires sont fermés